Friday Market Results
Date 1st 2nd 3rd
16 Dec 2016 7654 1104 3705
09 Dec 2016 7033 4333 5600
02 Dec 2016 0640 1236 7910
25 Nov 2016 2697 6481 7801
18 Nov 2016 7616 9229 0519
11 Nov 2016 8235 7625 5464
04 Nov 2016 2370 5145 4661
28 Oct 2016 6681 2067 0513
21 Oct 2016 3933 9434 7116
14 Oct 2016 3993 5819 8185
07 Oct 2016 0418 5311 5196
30 Sep 2016 8719 6602 0339
23 Sep 2016 8929 2969 1230
16 Sep 2016 6488 3320 4344
09 Sep 2016 8616 3393 1042
02 Sep 2016 8567 9272 8967
26 Aug 2016 4453 2542 4411
19 Aug 2016 9616 9210 6756
12 Aug 2016 2254 3433 3816
05 Aug 2016 9669 6793 2327

© 2015 Falconialotto. All rights reserved.